| Lessen aantal uren | Contributie per kwartaal |
|---|---|
| 45 min MGV | €30,13 |
| 1 uur MGV | €39,56 |
| 2 uur MGV | €62,16 |
| 2,5 uur MGV | €73,44 |
| 3 uur MGV | €80,71 |
| 3,5 uur MGV | €97,19 |
| 4 uur MGV | €110,55 |
| 4,5 uur MGV | €118,64 |
| 5 uur MGV | €123,77 |
| 5,5 uur MGV | €129,95 |
| 6 uur MGV | €155,41 |
| 6,5 uur MGV | €166,17 |
| 7 uur MGV | €177,58 |
| 1 uur Trampoline springen | €53,81 |
| 2 uur Trampoline springen | €107,62 |
| 3 uur Trampoline springen | €161,44 |
| per kwartaal | |
| Bondscontributie KNGU | €8,00 |