| Lessen aantal uren | Contributie per kwartaal |
|---|---|
| 1 uur MGV | €38,60 |
| 2 uur MGV | €60,65 |
| 2,5 uur MGV | €71,65 |
| 3 uur MGV | €78,75 |
| 3,5 uur MGV | €94,82 |
| 4 uur MGV | €108,05 |
| 4,5 uur MGV | €115,75 |
| 5 uur MGV | €126,80 |
| 6 uur MGV | €151,62 |
| 7 uur MGV | €173,25 |
| 1 uur Trampoline springen | €52,50 |
| per kwartaal | |
| Bondscontributie KNGU | €8,00 |